よくある質問
- EDWARDのセキュリティ推奨設定について
- LINEミニアプリのQRコードの出し方
- LINE公式アカウントのFAQや問い合わせ方法について
- “全員対象”のセグメント条件を作る方法
- 【2023年4月更新】EDWARDでメッセージが送れない場合
- お客様からのメッセージ受信を自分のスマートフォンに通知してほしい
- ダッシュボードのトーク履歴の表示数変更について
- テキストメッセージについて
- ポイントカード画像制作/変更時の要点について
- リッチメニューが切り替わらない
- 基本操作マニュアルの便利な裏技(キーワード検索)
- 物理カード制作時のバーコード種類について
- リッチメニューの設定方法
- QR読取時、ブロック又は友だち追加が必要との記載が表示される
- スマレジセグメントの項目が選択できない
- アイコン画像の変更について
- 【スマレジ連携】ランクの自動変更はいつ行われますか?
- 編集したフォームを再度確認する方法
- ロード画像の制作について
- 全ての記事 ( 4 ) 記事を折りたたむ
機能説明
基本操作マニュアル
- Articles coming soon
- Articles coming soon
スマレジ連携簡易版マニュアル
スマレジ連携通常版マニュアル
会員カード設定
設定メニュー操作手順
設定>会員カード設定
会員カードの画像は、お客様が利用されているスマートホンの横幅100%に調整されて表示されます。


| 説明 |
会員カードコード表示内容 | ポイント発行・バーコード・QRコードに対応しております。※種類は後述参照 |
会員カード基本画像URL | URLをリッチメニューなどに設定し、タップすると会員カードが表示されます。会員カード基本画像URLの登録が必要となります。 |
幅設定 | 例:100%、350px |
会員カード表示URL | URLをリッチメニューなどに設定し、タップすると会員カードが表示されます。上記会員カード基本画像URLの登録が必要となります。 |
会員カード背景URL | 会員カードの背景に画像を設定できます。画像はファイルアップロード機能でアップしてください。 |
会員カードNO表示ラベル | 友だちNO・会員NO・他システムNO・お名前・自由項目1~3を設定できます。 |
表示NO | 友だちNO・会員NOと氏名・他システムNO・氏名・自由項目1~3を設定できます。 |
ポイント数表示 | off:会員カードにポイント数や期限が表示されなくなります。onの場合期限は、ポイント保有時に表示されます。設定箇所は、スマレジ運用の場合はスマレジのポイント条件 失効期限となります。EDWARDはポイント有効期限となります。 |
ポイント使用テキスト | off:「ポイントのご使用には会員登録が必要です。」が表示されなくなります。 |
会員登録リンク | off:会員登録リンクが表示されなくなります。onの場合、会員登録リンクはLINEミニアプリで設定できます。 |
ランクアップ表示 | on:ランク設定の条件に基づいて次のランクアップまでの購入金額などが表示できます。条件はランク設定で登録できます。 |
ランクアップ表示 色指定 | 文字色を指定できます。カラーコード参照:https://www.colordic.org/ |
バーコード表示変更 | バーコード表示の高さや位置を変更できます。 |
会員登録ボタン | 会員登録のボタン色と文字色を指定できます。カラーコード参照:https://www.colordic.org/ |
会員登録表示背景色 | 会員登録の背景色を設定できます。 |
QRコード色 | 会員カードのQRコードの色を指定できます。 |
会員カードコード表示種類 カスタム範囲
会員カードコード表示種類 カスタム範囲
ポイント発行URL(パソコン用)
ポイント発行URL(モバイル用)
QRコード(会員番号のみ)
QRコード(他システムNO)
バーコード(他システムNO)
バーコード(他システムNO)NW-7
バーコート(他システムNO)ean13 ※2023.9追加
バーコード(会員番号)
バナー機能はLINEミニアプリにて設定できます。※LINEミニアプリ運用の方のみ
